Наименование | Е.М. | дребно-продажбени цени | продажбени цени на едро | ДДС(20%) |
---|---|---|---|---|
Чакъл | m3 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
Фракция I | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Фракция II | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Фракция III | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Фракция IV | m3 | 2.875,00 | 2.395,83 | 479,17 |
Фракция V | m3 | 2.305,00 | 1.920,83 | 384,17 |
Пясък-банатски | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Пясък-тампон | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Дребен камък 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Дребен камък 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Дребен камък 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.1200,00 | 424,17 |
Дребен камък 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Дребен камък 31,5-63mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Цимент | t | 19.000,00 | 15.833,33 | 3.166,67 |
Фракция смес за MB 30/3 | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Фракция смес за MB 30/4 | m3 | 3.110,00 | 2.591,67 | 518,33 |
Измерване | бр. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са показани в динари
Валиден от: 23.01.2023.