Naziv robe | Jed. mere | Maloprodajna cena | Veleprodajna cena | PDV (20%) |
---|---|---|---|---|
Šljunak - prirodni | m3 | 3.100,00 | 2.583,33 | 516,67 |
Frakcija I (0-4 mm) | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Frakcija II (4-8 mm) | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
Frakcija III (8-16 mm) | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
Frakcija IV (16-32mm) | m3 | 2.975,00 | 2.479,17 | 495,83 |
Frakcija V (>32 mm) | m3 | 2.405,00 | 2.004,17 | 400,83 |
Pesak banatski | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Tampon pesak | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Tucanik 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Tucanik 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Tucanik 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,83 | 424,17 |
Tucanik 16-31,5 mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Tucanik 31,5-63 mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Cement-Beočinski | t | 20.950,00 | 17.458,33 | 3.491,67 |
Cement-Turski | t | 20.200,00 | 16.833,33 | 3.366,67 |
MEŠAVINA FRAKCIJE ZA MB 30/3 | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
MEŠAVINA FRAKCIJE ZA MB 30/4 | m3 | 3.210,00 | 2.675,00 | 535,00 |
DROBLJENI KAMEN | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Vaganje | kom | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
NAPOMENA: Cena je izražena u dinarima (RSD)
Primena cenovnika od 21.04.2023.g.
Primena cene vaganja od 01.12.2017.g.