Warenbezeichnung | Einheitsmaß | Verkaufspreis | Großhandelspreis | Tax (20%) |
---|---|---|---|---|
Kies | m3 | 3.100,00 | 2.583,33 | 516,67 |
Fraktion I (0-4 mm) | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Fraktion II (4-8 mm) | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
Fraktion III (8-16 mm) | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
Fraktion IV (16-32 mm) | m3 | 2.975,00 | 2.479,17 | 495,83 |
Fraktion V (>32 mm) | m3 | 2.405,00 | 2.004,17 | 400,83 |
Sand Banat | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Sand tampon | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Schotter 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Schotter 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Schotter 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,00 | 424,17 |
Schotter 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Schotter 31,5-63mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Zement-Beočin | t | 20.950,00 | 17.458,33 | 3.491,67 |
Zement-Turkish | t | 20.200,00 | 16.833,33 | 3.366,67 |
Fraktion mischung für MB 30/3 | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Fraktion mischung für MB 30/4 | m3 | 3.210,00 | 2.675,00 | 535,00 |
Abwiegen | St. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
ANMERKUNG: Der Preis ist in Dinar angegeben.
Gültig ab: 21.04.2023.