Warenbezeichnung | Einheitsmaß | Verkaufspreis | Großhandelspreis | Tax (20%) |
---|---|---|---|---|
Kies | m3 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
Fraktion I (0-4 mm) | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Fraktion II (4-8 mm) | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Fraktion III (8-16 mm) | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Fraktion IV (16-32 mm) | m3 | 2.875,00 | 2.395,83 | 479,17 |
Fraktion V (>32 mm) | m3 | 2.305,00 | 1.920,83 | 384,17 |
Sand Banat | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Sand tampon | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Schotter 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Schotter 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Schotter 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,00 | 424,17 |
Schotter 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Schotter 31,5-63mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Zement | t | 19.000,00 | 15.833,33 | 3.166,67 |
Fraktion mischung für MB 30/3 | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Fraktion mischung für MB 30/4 | m3 | 3.110,00 | 2.591,67 | 518,33 |
Abwiegen | St. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
ANMERKUNG: Der Preis ist in Dinar angegeben.
Gültig ab:23.01.2023.