Árumegnevezés | M.E. | Kiskereskedelmi ár | Nagykereskedelmi ár | ÁFÁ (20%) |
---|---|---|---|---|
Sóder | m3 | 3.100,00 | 2.583,33 | 516,67 |
I. frakció (0-4 mm) | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
II. frakció (4-8 mm) | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
III. frakció (8-16 mm) | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
IV. frakció (16-32 mm) | m3 | 2.975,00 | 2.479,17 | 495,83 |
V. frakció (>32 mm) | m3 | 2.405,00 | 2.004,17 | 400,83 |
Homok-bánáti | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Homok-tampon | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Kőtörmelék 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Kőtörmelék 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Kőtörmelék 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,83 | 424,17 |
Kőtörmelék 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Kőtörmelék 31,5 -63 mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Cement-Beočinski | t | 20.950,00 | 17.458,33 | 3.491,67 |
Cement-Turski | t | 20.200,00 | 16.833,33 | 3.366,67 |
Száraz (frakcios) betonkeverék MB 30/3 | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Száraz (frakcios) betonkeverék MB 30/4 | m3 | 3.210,00 | 2.675,00 | 535,00 |
Zuzott sóder | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Mérés | db | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
MEGJEGYZÉS: Az árak dinárban kifejezve
Érvényes: 2023.04.21.-től