Árumegnevezés | M.E. | Kiskereskedelmi ár | Nagykereskedelmi ár | ÁFÁ (20%) |
---|---|---|---|---|
Sóder | m3 | 2.700,00 | 2.250,00 | 450,00 |
I. frakció | m3 | 2.870,00 | 2.391,67 | 478,33 |
II. frakció | m3 | 3.030,00 | 2.525,00 | 505,00 |
III. frakció | m3 | 3.030,00 | 2.525,00 | 505,00 |
IV. frakció | m3 | 2.585,00 | 2.154,17 | 430,83 |
V. frakció | m3 | 2.075,00 | 1.729,17 | 345,83 |
Homok-bánáti | m3 | 1.505,00 | 1.254,17 | 250,83 |
Homok-tampon | m3 | 1.345,00 | 1.120,83 | 224,17 |
Kőtörmelék 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.220,00 | 1.850,00 | 370,00 |
Kőtörmelék 4-8 mm | t | 2.340,00 | 1.950,00 | 390,00 |
Kőtörmelék 8-11 mm | t | 2.484,00 | 2.070,00 | 414,00 |
Kőtörmelék 16-31,5mm | t | 2.340,00 | 1.950,00 | 390,00 |
Cement | t | 18.950,00 | 15.791,67 | 3.158,33 |
Száraz (frakcios) betonkeverék MB 30/3 | m3 | 2.870,00 | 2.391,67 | 478,33 |
Száraz (frakcios) betonkeverék MB 30/4 | m3 | 2.800,00 | 2.333,33 | 466,67 |
Zuzott kő | m3 | 2.870,00 | 2.391,67 | 478,33 |
Mérés | db | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
MEGJEGYZÉS: Az árak dinárban kifejezve
Érvényes: 2022.05.09.-től