Назва вантажу | О.В. | Роздрібна ціна | Оптова ціна | ПДВ (20%) |
---|---|---|---|---|
Гравій | m3 | 3.100,00 | 2.583,33 | 516,67 |
Фракція I | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Фракція II | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
Фракція III | m3 | 3.470,00 | 2.891,67 | 578,33 |
Фракція IV | m3 | 2.975,00 | 2.479,17 | 495,83 |
Фракція V | m3 | 2.405,00 | 2.004,17 | 400,83 |
Пісок-Банатовий | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Пісок-тампон | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Дроблений камінь 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Дроблений камінь 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Дроблений камінь 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,83 | 424,00 |
Дроблений камінь 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Дроблений камінь 31,5-63mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Цемент-Беочин | t | 20.950,00 | 17.458,33 | 3.491,67 |
Цемент-Турски | t | 20.200,00 | 16.833,33 | 3.366,67 |
Фракція Суміш для MB 30/3 | m3 | 3.290,00 | 2.741,67 | 548,33 |
Фракція Суміш для MB 30/4 | m3 | 3.2110,00 | 2.675,00 | 535,00 |
Зважування | шт. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
ПРИМІТКА: Ціни вказані в динарах
Діє з: 21.04.2023.