Назва вантажу | О.В. | Роздрібна ціна | Оптова ціна | ПДВ (20%) |
---|---|---|---|---|
Гравій | m3 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
Фракція I | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Фракція II | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Фракція III | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Фракція IV | m3 | 2.875,00 | 2.395,83 | 479,17 |
Фракція V | m3 | 2.305,00 | 1.920,83 | 384,17 |
Пісок-Банатовий | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Пісок-тампон | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Дроблений камінь 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Дроблений камінь 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Дроблений камінь 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,83 | 424,00 |
Дроблений камінь 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Дроблений камінь 31,5-63mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Цемент | t | 19.000,00 | 15.833,33 | 3.166,67 |
Фракція Суміш для MB 30/3 | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Фракція Суміш для MB 30/4 | m3 | 3.110,00 | 2.591,67 | 518,33 |
Зважування | шт. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
ПРИМІТКА: Ціни вказані в динарах
Діє з: 23.01.2023.