Denumirea mărfii | U.M. | Preţul cu amânuntul | Preţul cu ridicata | TVA (20%) |
---|---|---|---|---|
Pietriş | m3 | 2.364,00 | 1.970,00 | 394,00 |
Fracţiunea I | m3 | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Fracţiunea II | m3 | 2.660,00 | 2.216,67 | 443,33 |
Fracţiunea III | m3 | 2.660,00 | 2.216,67 | 443,33 |
Fracţiunea IV | m3 | 2.270,00 | 1.891,67 | 378,33 |
Fracţiunea V | m3 | 1.820,00 | 1.516,67 | 303,33 |
Nisip (din Banat) | m3 | 1.386,00 | 1.155,00 | 231,00 |
Nisip (din tampon) | m3 | 1.224,00 | 1.020,00 | 204,00 |
Pietriş 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.220,00 | 1.850,00 | 370,00 |
Pietriş 4-8 mm | t | 2.340,00 | 1.950,00 | 390,00 |
Pietriş 8-11 mm | t | 2.484,00 | 2.070,00 | 414,00 |
Pietriş 16-31,5mm | t | 2.340,00 | 1.950,00 | 390,00 |
Cement | t | 18.200,00 | 15.166,67 | 3.033,33 |
Mix MB 30/3 | m3 | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Mix MB 30/4 | m3 | 2.460,00 | 2.050,00 | 410,00 |
Cântărirea | buc | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
OBSERVAŢII: Preţul este exprimat în dinari
09.03.2022.