Denumirea mărfii | U.M. | Preţul cu amânuntul | Preţul cu ridicata | TVA (20%) |
---|---|---|---|---|
Pietriş | m3 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
Fracţiunea I | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Fracţiunea II | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Fracţiunea III | m3 | 3.370,00 | 2.808,33 | 561,67 |
Fracţiunea IV | m3 | 2.875,00 | 2.395,83 | 479,17 |
Fracţiunea V | m3 | 2.305,00 | 1.920,83 | 384,17 |
Nisip (din Banat) | m3 | 1.685,00 | 1.404,17 | 280,83 |
Nisip (din tampon) | m3 | 1.525,00 | 1.270,83 | 254,17 |
Pietriş 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Pietriş 4-8 mm | t | 2.640,00 | 2.200,00 | 440,00 |
Pietriş 8-11 mm | t | 2.545,00 | 2.120,83 | 424,17 |
Pietriş 16-31,5mm | t | 2.580,00 | 2.150,00 | 430,00 |
Pietriş 31,5-63mm | t | 2.520,00 | 2.100,00 | 420,00 |
Cement | t | 19.000,00 | 15.833,33 | 3.166,67 |
Fracţiunea Mix MB 30/3 | m3 | 3.190,00 | 2.658,33 | 531,67 |
Fracţiunea Mix MB 30/4 | m3 | 3.110,00 | 2.591,67 | 518,33 |
Cântărirea | buc | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
OBSERVAŢII: Preţul este exprimat în dinari
23.01.2023.